ANNIVERSARY "EVO II HYPER BLACK"

FITTING TABLE BMW
| FA | RA | |||
| TYPE | SIZE | ORDER NUMBER | SIZE | ORDER NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 5 SERIES | ||||
| 5 SERIES F11 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 5 SERIES M F10 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 5 SERIES F10 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 5 SERIES GT F07 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 5 SERIES M E60 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 6 SERIES | ||||
| 6 SERIES F06 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 6 SERIES M F12/F133 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 6 SERIES F12/F13 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 6 SERIES M E63/E64 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 6 SERIES E63/E64 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 7 SERIES | ||||
| 7 SERIES F01/F02 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 7 SERIES E65/E66 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| X5 | ||||
| X5 M E70 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 12.0J X 22 | 90228928 | |||
| X5 E70 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 12.0J X 22 | 90228928 | |||
| X5 E53 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 9.0J X 21 | 90218332 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| X6 | ||||
| X6 M E71 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 12.0J X 22 | 90228928 | |||
| X6 E71 | 9.0J X 21 | 90218332 | ||
| 11.0J X 21 | 90218750 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 12.0J X 22 | 90228928 | |||
FITTING TABLE RANGE ROVER
| FA | RA | |||
| TYPE | SIZE | ORDER NUMBER | SIZE | ORDER NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE | 9.5J X 22 | 90228435 | ||
| 9.5J X 22 | 90228435 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||
| 10.5J X 22 | 90228640 | |||